Das vielseitige Sortiment von Carclo bietet Ihnen für jede Lichtanwendung die passende Linse. Wählen Sie Ihre Linse nach Abstrahlcharakteristik und Kompatibilität zur LED.
Die Linsen können direkt auf die kompatiblen LEDs geklebt oder mit Hilfe der Carclo Linsenhalter befestigt werden.Bitte beachten Sie beim Verkleben die Auswahl eines geeigneten Klebers! Die Linse darf nicht mit hohem Druck auf die LED gedrückt werden.
Features
- 60311: Plain Tight, für weite Entfernungen, sehr enger Abstrahlwinkel
- 60312: Frosted Narrow, für geringe Entfernungen, sehr enger Abstrahlwinkel
- 60313: Frosted Medium, für geringe Entfernungen, enger Abstrahlwinkel
- 60314: Frosted Wide, für geringe Entfernungen, Abstrahlwinkel ähnlich einem Halogenspot
- 60315: Elliptical, Elliptisches Lichtbild, besonders geeignet für flächige Ausleuchtung
- Durchmesser: 20mm
Geeignet für unter anderem folgende LEDs
- Cree: XP-G, MX-6
- Osram: Dragon Plus, Oslon SSL
- Lumileds: Luxeon I, Luxeon III, Luxeon K2, Luxeon C
- Nichia: 119
- Seoul: Z1, Z5, P4, New P4
Abstrahlwinkel
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 15,0 | 20,0 | 25,8 | 42,5 | 43,6 × 18,5 |
Cree XP-G | 12,4 | 14,3 | 21,2 | 31,1 | 44,1 × 11,9 |
Lumileds C Luxeon | 5,8 | 10,1 | 15,8 | 27,2 | 45,5 × 6,6 |
Nichia NCSL119 | 8,6 | 12,2 | 19,6 | 29,7 | 44,5 × 10,3 |
Osram Dragon Plus | 7,8 | 12,3 | 21,2 | 36,5 | 46,6 × 10,8 |
Osram Oslon SSL | 7,2 | 11,5 | 19,4 | 31,0 | 45,5 × 8,6 |
Seoul P4 | 9,5 | 15,4 | 23,8 | 31,8 | 44,0 × 15,0 |
Seoul P4 New | 12,8 | 16,4 | 22,4 | 38,5 | 44,1 × 15,3 |
Seoul Z1 | 17,6 | 21,3 | 27,7 | 43,4 | 43,9 × 20,2 |
Seoul Z5 | 7,8 | 12,3 | 20,7 | 26,4 | 45,6 × 10,3 |
Candela pro Lumen
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | 1,6 | 3,4 |
Cree XP-G | 16,7 | 11,4 | 5,0 | 2,6 | 5,3 |
Lumileds C Luxeon | 85,4 | 19,7 | 7,8 | 3,2 | 8,4 |
Nichia NCSL119 | 27,3 | 14,3 | 6,0 | 3,1 | 6,2 |
Osram Dragon Plus | 28,7 | 13,4 | 4,7 | 1,9 | 4,9 |
Osram Oslon SSL | 33,8 | 14,7 | 5,7 | 2,7 | 6,5 |
Seoul P4 | 12,5 | 4,4 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Seoul P4 New | 11,4 | 7,8 | 4,3 | 1,8 | 3,9 |
Seoul Z1 | 6,4 | 4,4 | 2,8 | 1,4 | 2,8 |
Seoul Z5 | 35,4 | 14,0 | 5,4 | 3,3 | 5,8 |
Effizienz
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 90,2 | 89,9 | 87,4 | 82,3 | 88,2 |
Cree XP-G | 87,9 | 86,4 | 82,1 | 79,1 | 84,7 |
Lumileds C Luxeon | 86,2 | 85,6 | 82,0 | 79,5 | 83,1 |
Nichia NCSL119 | 88,8 | 87,0 | 84,2 | 81,4 | 85,0 |
Osram Dragon Plus | 88,2 | 87,3 | 83,9 | 78,9 | 85,6 |
Osram Oslon SSL | 86,1 | 86,4 | 82,5 | 78,5 | 83,9 |
Seoul P4 | 87,7 | 82,0 | 80,0 | 82,0 | 81,0 |
Seoul P4 New | 86,2 | 85,3 | 81,5 | 78,3 | 82,5 |
Seoul Z1 | 87,1 | 84,9 | 81,0 | 76,4 | 81,0 |
Seoul Z5 | 88,0 | 88,2 | 83,2 | 80,8 | 83,9 |
Hinweis: Es kann je nach verwendeter LED in Kombination mit der Linse zu unterschiedlichen Abstrahlwinkeln kommen. Den genauen Wert können Sie dem Datenblatt weiter unten entnehmen.
Wir sind offizieller Carclo Distributor.
Das vielseitige Sortiment von Carclo bietet Ihnen für jede Lichtanwendung die passende Linse. Wählen Sie Ihre Linse nach Abstrahlcharakteristik und Kompatibilität zur LED.
Die Linsen können direkt auf die kompatiblen LEDs geklebt oder mit Hilfe der Carclo Linsenhalter befestigt werden.Bitte beachten Sie beim Verkleben die Auswahl eines geeigneten Klebers! Die Linse darf nicht mit hohem Druck auf die LED gedrückt werden.
Features
- 60311: Plain Tight, für weite Entfernungen, sehr enger Abstrahlwinkel
- 60312: Frosted Narrow, für geringe Entfernungen, sehr enger Abstrahlwinkel
- 60313: Frosted Medium, für geringe Entfernungen, enger Abstrahlwinkel
- 60314: Frosted Wide, für geringe Entfernungen, Abstrahlwinkel ähnlich einem Halogenspot
- 60315: Elliptical, Elliptisches Lichtbild, besonders geeignet für flächige Ausleuchtung
- Durchmesser: 20mm
Geeignet für unter anderem folgende LEDs
- Cree: XP-G, MX-6
- Osram: Dragon Plus, Oslon SSL
- Lumileds: Luxeon I, Luxeon III, Luxeon K2, Luxeon C
- Nichia: 119
- Seoul: Z1, Z5, P4, New P4
Abstrahlwinkel
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 15,0 | 20,0 | 25,8 | 42,5 | 43,6 × 18,5 |
Cree XP-G | 12,4 | 14,3 | 21,2 | 31,1 | 44,1 × 11,9 |
Lumileds C Luxeon | 5,8 | 10,1 | 15,8 | 27,2 | 45,5 × 6,6 |
Nichia NCSL119 | 8,6 | 12,2 | 19,6 | 29,7 | 44,5 × 10,3 |
Osram Dragon Plus | 7,8 | 12,3 | 21,2 | 36,5 | 46,6 × 10,8 |
Osram Oslon SSL | 7,2 | 11,5 | 19,4 | 31,0 | 45,5 × 8,6 |
Seoul P4 | 9,5 | 15,4 | 23,8 | 31,8 | 44,0 × 15,0 |
Seoul P4 New | 12,8 | 16,4 | 22,4 | 38,5 | 44,1 × 15,3 |
Seoul Z1 | 17,6 | 21,3 | 27,7 | 43,4 | 43,9 × 20,2 |
Seoul Z5 | 7,8 | 12,3 | 20,7 | 26,4 | 45,6 × 10,3 |
Candela pro Lumen
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | 1,6 | 3,4 |
Cree XP-G | 16,7 | 11,4 | 5,0 | 2,6 | 5,3 |
Lumileds C Luxeon | 85,4 | 19,7 | 7,8 | 3,2 | 8,4 |
Nichia NCSL119 | 27,3 | 14,3 | 6,0 | 3,1 | 6,2 |
Osram Dragon Plus | 28,7 | 13,4 | 4,7 | 1,9 | 4,9 |
Osram Oslon SSL | 33,8 | 14,7 | 5,7 | 2,7 | 6,5 |
Seoul P4 | 12,5 | 4,4 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Seoul P4 New | 11,4 | 7,8 | 4,3 | 1,8 | 3,9 |
Seoul Z1 | 6,4 | 4,4 | 2,8 | 1,4 | 2,8 |
Seoul Z5 | 35,4 | 14,0 | 5,4 | 3,3 | 5,8 |
Effizienz
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 90,2 | 89,9 | 87,4 | 82,3 | 88,2 |
Cree XP-G | 87,9 | 86,4 | 82,1 | 79,1 | 84,7 |
Lumileds C Luxeon | 86,2 | 85,6 | 82,0 | 79,5 | 83,1 |
Nichia NCSL119 | 88,8 | 87,0 | 84,2 | 81,4 | 85,0 |
Osram Dragon Plus | 88,2 | 87,3 | 83,9 | 78,9 | 85,6 |
Osram Oslon SSL | 86,1 | 86,4 | 82,5 | 78,5 | 83,9 |
Seoul P4 | 87,7 | 82,0 | 80,0 | 82,0 | 81,0 |
Seoul P4 New | 86,2 | 85,3 | 81,5 | 78,3 | 82,5 |
Seoul Z1 | 87,1 | 84,9 | 81,0 | 76,4 | 81,0 |
Seoul Z5 | 88,0 | 88,2 | 83,2 | 80,8 | 83,9 |
Hinweis: Es kann je nach verwendeter LED in Kombination mit der Linse zu unterschiedlichen Abstrahlwinkeln kommen. Den genauen Wert können Sie dem Datenblatt weiter unten entnehmen.
Wir sind offizieller Carclo Distributor.
Das vielseitige Sortiment von Carclo bietet Ihnen für jede Lichtanwendung die passende Linse. Wählen Sie Ihre Linse nach Abstrahlcharakteristik und Kompatibilität zur LED.
Die Linsen können direkt auf die kompatiblen LEDs geklebt oder mit Hilfe der Carclo Linsenhalter befestigt werden.Bitte beachten Sie beim Verkleben die Auswahl eines geeigneten Klebers! Die Linse darf nicht mit hohem Druck auf die LED gedrückt werden.
Features
- 60311: Plain Tight, für weite Entfernungen, sehr enger Abstrahlwinkel
- 60312: Frosted Narrow, für geringe Entfernungen, sehr enger Abstrahlwinkel
- 60313: Frosted Medium, für geringe Entfernungen, enger Abstrahlwinkel
- 60314: Frosted Wide, für geringe Entfernungen, Abstrahlwinkel ähnlich einem Halogenspot
- 60315: Elliptical, Elliptisches Lichtbild, besonders geeignet für flächige Ausleuchtung
- Durchmesser: 20mm
Geeignet für unzter anderem folgende LEDs
- Cree: XP-G, MX-6
- Osram: Dragon Plus, Oslon SSL
- Lumileds: Luxeon I, Luxeon III, Luxeon K2, Luxeon C
- Nichia: 119
- Seoul: Z1, Z5, P4, New P4
Abstrahlwinkel
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 15,0 | 20,0 | 25,8 | 42,5 | 43,6 × 18,5 |
Cree XP-G | 12,4 | 14,3 | 21,2 | 31,1 | 44,1 × 11,9 |
Lumileds C Luxeon | 5,8 | 10,1 | 15,8 | 27,2 | 45,5 × 6,6 |
Nichia NCSL119 | 8,6 | 12,2 | 19,6 | 29,7 | 44,5 × 10,3 |
Osram Dragon Plus | 7,8 | 12,3 | 21,2 | 36,5 | 46,6 × 10,8 |
Osram Oslon SSL | 7,2 | 11,5 | 19,4 | 31,0 | 45,5 × 8,6 |
Seoul P4 | 9,5 | 15,4 | 23,8 | 31,8 | 44,0 × 15,0 |
Seoul P4 New | 12,8 | 16,4 | 22,4 | 38,5 | 44,1 × 15,3 |
Seoul Z1 | 17,6 | 21,3 | 27,7 | 43,4 | 43,9 × 20,2 |
Seoul Z5 | 7,8 | 12,3 | 20,7 | 26,4 | 45,6 × 10,3 |
Candela pro Lumen
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | 1,6 | 3,4 |
Cree XP-G | 16,7 | 11,4 | 5,0 | 2,6 | 5,3 |
Lumileds C Luxeon | 85,4 | 19,7 | 7,8 | 3,2 | 8,4 |
Nichia NCSL119 | 27,3 | 14,3 | 6,0 | 3,1 | 6,2 |
Osram Dragon Plus | 28,7 | 13,4 | 4,7 | 1,9 | 4,9 |
Osram Oslon SSL | 33,8 | 14,7 | 5,7 | 2,7 | 6,5 |
Seoul P4 | 12,5 | 4,4 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Seoul P4 New | 11,4 | 7,8 | 4,3 | 1,8 | 3,9 |
Seoul Z1 | 6,4 | 4,4 | 2,8 | 1,4 | 2,8 |
Seoul Z5 | 35,4 | 14,0 | 5,4 | 3,3 | 5,8 |
Effizienz
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 90,2 | 89,9 | 87,4 | 82,3 | 88,2 |
Cree XP-G | 87,9 | 86,4 | 82,1 | 79,1 | 84,7 |
Lumileds C Luxeon | 86,2 | 85,6 | 82,0 | 79,5 | 83,1 |
Nichia NCSL119 | 88,8 | 87,0 | 84,2 | 81,4 | 85,0 |
Osram Dragon Plus | 88,2 | 87,3 | 83,9 | 78,9 | 85,6 |
Osram Oslon SSL | 86,1 | 86,4 | 82,5 | 78,5 | 83,9 |
Seoul P4 | 87,7 | 82,0 | 80,0 | 82,0 | 81,0 |
Seoul P4 New | 86,2 | 85,3 | 81,5 | 78,3 | 82,5 |
Seoul Z1 | 87,1 | 84,9 | 81,0 | 76,4 | 81,0 |
Seoul Z5 | 88,0 | 88,2 | 83,2 | 80,8 | 83,9 |
Hinweis: Es kann je nach verwendeter LED in Kombination mit der Linse zu unterschiedlichen Abstrahlwinkeln kommen. Den genauen Wert können Sie dem Datenblatt weiter unten entnehmen.
Wir sind offizieller Carclo Distributor.
Das vielseitige Sortiment von Carclo bietet Ihnen für jede Lichtanwendung die passende Linse. Wählen Sie Ihre Linse nach Abstrahlcharakteristik und Kompatibilität zur LED.
Die Linsen können direkt auf die kompatiblen LEDs geklebt oder mit Hilfe der Carclo Linsenhalter befestigt werden.Bitte beachten Sie beim Verkleben die Auswahl eines geeigneten Klebers! Die Linse darf nicht mit hohem Druck auf die LED gedrückt werden.
Features
- 60311: Plain Tight, für weite Entfernungen, sehr enger Abstrahlwinkel
- 60312: Frosted Narrow, für geringe Entfernungen, sehr enger Abstrahlwinkel
- 60313: Frosted Medium, für geringe Entfernungen, enger Abstrahlwinkel
- 60314: Frosted Wide, für geringe Entfernungen, Abstrahlwinkel ähnlich einem Halogenspot
- 60315: Elliptical, Elliptisches Lichtbild, besonders geeignet für flächige Ausleuchtung
- Durchmesser: 20mm
Geeignet für unter anderem folgende LEDs
- Cree: XP-G, MX-6
- Osram: Dragon Plus, Oslon SSL
- Lumileds: Luxeon I, Luxeon III, Luxeon K2, Luxeon C
- Nichia: 119
- Seoul: Z1, Z5, P4, New P4
Abstrahlwinkel
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 15,0 | 20,0 | 25,8 | 42,5 | 43,6 × 18,5 |
Cree XP-G | 12,4 | 14,3 | 21,2 | 31,1 | 44,1 × 11,9 |
Lumileds C Luxeon | 5,8 | 10,1 | 15,8 | 27,2 | 45,5 × 6,6 |
Nichia NCSL119 | 8,6 | 12,2 | 19,6 | 29,7 | 44,5 × 10,3 |
Osram Dragon Plus | 7,8 | 12,3 | 21,2 | 36,5 | 46,6 × 10,8 |
Osram Oslon SSL | 7,2 | 11,5 | 19,4 | 31,0 | 45,5 × 8,6 |
Seoul P4 | 9,5 | 15,4 | 23,8 | 31,8 | 44,0 × 15,0 |
Seoul P4 New | 12,8 | 16,4 | 22,4 | 38,5 | 44,1 × 15,3 |
Seoul Z1 | 17,6 | 21,3 | 27,7 | 43,4 | 43,9 × 20,2 |
Seoul Z5 | 7,8 | 12,3 | 20,7 | 26,4 | 45,6 × 10,3 |
Candela pro Lumen
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | 1,6 | 3,4 |
Cree XP-G | 16,7 | 11,4 | 5,0 | 2,6 | 5,3 |
Lumileds C Luxeon | 85,4 | 19,7 | 7,8 | 3,2 | 8,4 |
Nichia NCSL119 | 27,3 | 14,3 | 6,0 | 3,1 | 6,2 |
Osram Dragon Plus | 28,7 | 13,4 | 4,7 | 1,9 | 4,9 |
Osram Oslon SSL | 33,8 | 14,7 | 5,7 | 2,7 | 6,5 |
Seoul P4 | 12,5 | 4,4 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Seoul P4 New | 11,4 | 7,8 | 4,3 | 1,8 | 3,9 |
Seoul Z1 | 6,4 | 4,4 | 2,8 | 1,4 | 2,8 |
Seoul Z5 | 35,4 | 14,0 | 5,4 | 3,3 | 5,8 |
Effizienz
| Plain | Frosted | Frosted | Frosted | |
| tight | narrow | medium | wide | Elliptical |
Cree MX-6 | 90,2 | 89,9 | 87,4 | 82,3 | 88,2 |
Cree XP-G | 87,9 | 86,4 | 82,1 | 79,1 | 84,7 |
Lumileds C Luxeon | 86,2 | 85,6 | 82,0 | 79,5 | 83,1 |
Nichia NCSL119 | 88,8 | 87,0 | 84,2 | 81,4 | 85,0 |
Osram Dragon Plus | 88,2 | 87,3 | 83,9 | 78,9 | 85,6 |
Osram Oslon SSL | 86,1 | 86,4 | 82,5 | 78,5 | 83,9 |
Seoul P4 | 87,7 | 82,0 | 80,0 | 82,0 | 81,0 |
Seoul P4 New | 86,2 | 85,3 | 81,5 | 78,3 | 82,5 |
Seoul Z1 | 87,1 | 84,9 | 81,0 | 76,4 | 81,0 |
Seoul Z5 | 88,0 | 88,2 | 83,2 | 80,8 | 83,9 |
Hinweis: Es kann je nach verwendeter LED in Kombination mit der Linse zu unterschiedlichen Abstrahlwinkeln kommen. Den genauen Wert können Sie dem Datenblatt weiter unten entnehmen.
Wir sind offizieller Carclo Distributor.